【視聴数 1512780】
【チャンネル名 くりっぷろじぇくと】
【タグ ラプラスダークネス,YMD,やまだ,円周率,ホロライブ,Hololive,ホロライブ切り抜き】
ホロライブ切り抜き-youtebe動画まとめたサイト ホロライブ切り抜き関係のyoutube動画のリンクをまとめました!ホロライブ切り抜きのチャンネル探しに便利です!最新の役立つホロライブ切り抜き情報があります!
【視聴数 1512780】
【チャンネル名 くりっぷろじぇくと】
【タグ ラプラスダークネス,YMD,やまだ,円周率,ホロライブ,Hololive,ホロライブ切り抜き】
「これするだけでおこずかい7000円ゲット!?」中学生でもスマホがあればできる期間限定キャンペーンを利用して7000円分ポイントをゲットする方法がこちらw
【また爆益キター!!】TikTokキャンペーンを利用して簡単に3200円貰う方法がこちらw【期間限定】
фыарщшзхйя
3,14‥言うのかと思ったら‥違った
正解!
そうゆう意味であって違う
円周率3.141592653589793238462までしかわかんない、それに比べてこの人は1文字で表している、はっ!まさか天才か!?
3.14
小2だけど3.14159265358979まで言える
3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844
賢い
円周率いいますね。3.14159265358979323846264338
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058
正しい 円周率を言って
1番おもろいのはコメント書いてる中でラプ様がずっとπって言い続けてること()
π=3.14159265358979…(直径÷円周の長さ)のこと
円周率3、141592653589793238、、、、、、、、、、
期待してたのは3、14と結構長くいうこと
ちなみに僕は3、141592653589793238とここまでは言えます
おっ‼️
3.141592653589793238,これ以上分からん
円周率は無限に続きますが書いときます
3.
141592653589 793238462643 383279502884 197169399375 105820974944 592307816406 286208998628 034825342117
067982148086 513282306647 093844609550 582231725359 408128481117 450284102701 938521105559 644622948954
930381964428 810975665933 446128475648 233786783165 271201909145 648566923460 348610454326 648213393607
260249141273 724587006606 315588174881 520920962829 254091715364 367892590360 011330530548 820466521384
146951941511 609433057270 365759591953 092186117381 932611793105 118548074462 379962749567 351885752724
891227938183 011949129833 673362440656 643086021394 946395224737 190702179860 943702770539 217176293176
752384674818 467669405132 000568127145 263560827785 771342757789 609173637178 721468440901 224953430146
549585371050 792279689258 923542019956 112129021960 864034418159 813629774771 309960518707 211349999998
372978049951 059731732816 096318595024 459455346908 302642522308 253344685035 261931188171 010003137838
752886587533 208381420617 177669147303 598253490428 755468731159 562863882353 787593751957 781857780532
171226806613 001927876611 195909216420 198938095257 201065485863 278865936153 381827968230 301952035301
852968995773 622599413891 249721775283 479131515574 857242454150 695950829533 116861727855 889075098381
754637464939 319255060400 927701671139 009848824012 858361603563 707660104710 181942955596 198946767837
449448255379 774726847104 047534646208 046684259069 491293313677 028989152104 752162056966 024058038150
193511253382 430035587640 247496473263 914199272604 269922796782 354781636009 341721641219 924586315030
286182974555 706749838505 494588586926 995690927210 797509302955 321165344987 202755960236 480665499119
881834797753 566369807426 542527862551 818417574672 890977772793 800081647060 016145249192 173217214772
350141441973 568548161361 157352552133 475741849468 438523323907 394143334547 762416862518 983569485562
099219222184 272550254256 887671790494 601653466804 988627232791 786085784383 827967976681 454100953883
786360950680 064225125205 117392984896 084128488626 945604241965 285022210661 186306744278 622039194945
047123713786 960956364371 917287467764 657573962413 890865832645 995813390478 027590099465 764078951269
468398352595 709825822620 522489407726 719478268482 601476990902 640136394437 455305068203 496252451749
399651431429 809190659250 937221696461 515709858387 410597885959 772975498930 161753928468 138268683868
942774155991 855925245953 959431049972 524680845987 273644695848 653836736222 626099124608 051243884390
451244136549 762780797715 691435997700 129616089441 694868555848 406353422072 225828488648 158456028506
016842739452 267467678895 252138522549 954666727823 986456596116 354886230577 456498035593 634568174324
112515076069 479451096596 094025228879 710893145669 136867228748 940560101503 308617928680 920874760917
824938589009 714909675985 261365549781 893129784821 682998948722 658804857564 014270477555 132379641451
523746234364 542858444795 265867821051 141354735739 523113427166 102135969536 231442952484 937187110145
765403590279 934403742007 310578539062 198387447808 478489683321 445713868751 943506430218 453191048481
005370614680 674919278191 197939952061 419663428754 440643745123 718192179998 391015919561 814675142691
239748940907 186494231961 567945208095 146550225231 603881930142 093762137855 956638937787 083039069792
077346722182 562599661501 421503068038 447734549202 605414665925 201497442850 732518666002 132434088190
710486331734 649651453905 796268561005 508106658796 998163574736 384052571459 102897064140 110971206280
439039759515 677157700420 337869936007 230558763176 359421873125 147120532928 191826186125 867321579198
414848829164 470609575270 695722091756 711672291098 169091528017 350671274858 322287183520 935396572512
108357915136 988209144421 006751033467 110314126711 136990865851 639831501970 165151168517 143765761835
155650884909 989859982387 345528331635 507647918535 893226185489 632132933089 857064204675 259070915481
416549859461 637180270981 994309924488 957571282890 592323326097 299712084433 573265489382 391193259746
366730583604 142813883032 038249037589 852437441702 913276561809 377344403070 746921120191 302033038019
762110110044 929321516084 244485963766 983895228684 783123552658 213144957685 726243344189 303968642624
341077322697 802807318915 441101044682 325271620105 265227211166 039666557309 254711055785 376346682065
310989652691 862056476931 257058635662 018558100729 360659876486 117910453348 850346113657 686753249441
668039626579 787718556084 552965412665 408530614344 431858676975 145661406800 700237877659 134401712749
470420562230 538994561314 071127000407 854733269939 081454664645 880797270826 683063432858 785698305235
808933065757 406795457163 775254202114 955761581400 250126228594 130216471550 979259230990 796547376125
517656751357 517829666454 779174501129 961489030463 994713296210 734043751895 735961458901 938971311179
042978285647 503203198691 514028708085 990480109412 147221317947 647772622414 254854540332 157185306142
288137585043 063321751829 798662237172 159160771669 254748738986 654949450114 654062843366 393790039769
265672146385 306736096571 209180763832 716641627488 880078692560 290228472104 031721186082 041900042296
617119637792 133757511495 950156604963 186294726547 364252308177 036751590673 502350728354 056704038674
351362222477 158915049530 984448933309 634087807693 259939780541 934144737744 184263129860 809988868741
326047215695 162396586457 302163159819 319516735381 297416772947 867242292465 436680098067 692823828068
996400482435 403701416314 965897940924 323789690706 977942236250 822168895738 379862300159 377647165122
893578601588 161755782973 523344604281 512627203734 314653197777 416031990665 541876397929 334419521541
341899485444 734567383162 499341913181 480927777103 863877343177 207545654532 207770921201 905166096280
490926360197 598828161332 316663652861 932668633606 273567630354 477628035045 077723554710 585954870279
081435624014 517180624643 626794561275 318134078330 336254232783 944975382437 205835311477 119926063813
346776879695 970309833913 077109870408 591337464144 282277263465 947047458784 778720192771 528073176790
770715721344 473060570073 349243693113 835049316312 840425121925 651798069411 352801314701 304781643788
518529092854 520116583934 196562134914 341595625865 865570552690 496520985803 385072242648 293972858478
316305777756 068887644624 824685792603 953527734803 048029005876 075825104747 091643961362 676044925627
420420832085 661190625454 337213153595 845068772460 290161876679 524061634252 257719542916 299193064553
779914037340 432875262888 963995879475 729174642635 745525407909 145135711136 941091193932 519107602082
520261879853 188770584297 259167781314 969900901921 169717372784 768472686084 900337702424 291651300500
516832336435 038951702989 392233451722 013812806965 011784408745 196012122859 937162313017 114448464090
389064495444 006198690754 851602632750 529834918740 786680881833 851022833450 850486082503 930213321971
551843063545 500766828294 930413776552 793975175461 395398468339 363830474611 996653858153 842056853386
218672523340 283087112328 278921250771 262946322956 398989893582 116745627010 218356462201 349671518819
097303811980 049734072396 103685406643 193950979019 069963955245 300545058068 550195673022 921913933918
568034490398 205955100226 353536192041 994745538593 810234395544 959778377902 374216172711 172364343543
947822181852 862408514006 660443325888 569867054315 470696574745 855033232334 210730154594 051655379068
662733379958 511562578432 298827372319 898757141595 781119635833 005940873068
違う違うそうじゃそうじゃない~🎵